
TASAS A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2020
Tasas por Servicios en instalaciones deportivas
Atletismo (gratuito), Baloncesto, Fútbol, Fútbol 8, Fútbol sala, Pádel, Tenis
Tasas
Servicio Normal
Mayores de 17 Años SIN LUZ |
Mayores de 17 Años SIN LUZ |
Mayores de 17 Años CON LUZ |
Mayores de 17 Años CON LUZ |
Menores de 17 Años SIN LUZ |
Menores de 17 Años SIN LUZ |
Menores de 17 Años CON LUZ |
Menores de 17 Años CON LUZ |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Servicio | 1 h | 1.5h | 1h | 1.5h | 1h | 1,5h | 1h | 1.5h |
Pabellón Cubierto | 12,00€ | XX | 16,00€ | XX | 6,00€ | XX | 8,00€ | XX |
Campo Fútbol 7 | 17,00€ | XX | 27,00€ | XX | 8,50€ | XX | 13,50€ | XX |
Campo Fútbol 11 | 19,00€ | XX | 33,00€ | XX | 9,50€ | XX | 16,50€ | XX |
Frontón Cubierto | 5,00€ | XX | 7,00€ | XX | 2,50€ | XX | 3,50€ | XX |
Frontón Descubierto | 4,00€ | 6,00€ | 8,00€ | 12,00€ | 2,00€ | 3,00€ | 4,00€ | 6,00€ |
Pádel | 4,00€ | 6,00€ | 8,00€ | 12,00€ | 2.00€ | 3,00€ | 4,00€ | 6,00€ |
Tenis | 2,50€ | XX | 6,50€ | XX | 1,25€ | XX | 3,25€ | XX |
Bonos de 10 usos de 1 hora
Servicio | Mayores de 17 años NORMAL |
Mayores de 17 años CON LUZ |
Hasta 17 años NORMAL |
Hasta 17 años CON LUZ |
Discapacidad NORMAL |
Discapacidad CON LUZ |
---|---|---|---|---|---|---|
Pabellón Cubierto | 75,00€ | 100,00€ | 37,50€ | 50,00€ | 37,50€ | 50,00€ |
Campo Fútbol 7 | 102,00€ | 140,00€ | XX | XX | 51,00€ | 70,00€ |
Campo Fútbol 11 | 128,00€ | 209,00€ | XX | XX | 64,00€ | 104,50€ |
Frontón Descubierto | 30,00€ | 55,00€ | 15,00€ | 27,50€ | 28,00€ | 51,00€ |
Pádel | 30,00€ | 55,00€ | 14,00€ | 25,50€ | 14,00€ | 25,50€ |
Tenis | 17,00€ | 40,00€ | 8,50€ | 20,00€ | 8,50€ | 20,00€ |
Bonos de 10 usos de 1,5 horas
Servicio | Mayores de 17 años NORMAL |
Mayores de 17 años CON LUZ |
Hasta 17 años NORMAL |
Hasta 17 años CON LUZ |
Discapacidad NORMAL |
Discapacidad CON LUZ |
---|---|---|---|---|---|---|
Padel/frontón descubierto | 45,00€ | 85,00€ | 22,50€ | 42,50€ | 22,50€ | 42,50€ |
Alquiler para clases dirigidas de 1 hora
Servicio | Mayores de 17 años SIN LUZ |
Mayores de 17 años CON LUZ |
Hasta 17 años o Discapacidad SIN LUZ |
Hasta 17 años o Discapacidad CON LUZ |
---|---|---|---|---|
Pádel | 5,50€ | 9,50€ | 2.75€ | 4,75€ |
Tenis | 4,50€ | 8,50€ | 2,25€ | 4,25€ |